API Reference Data
Supported Country Codes and Currency Codes for RAKMoneyTransfer
Supported Country Codes and Currency Codes for RAKMoneyTransfer
Pass two-character IS0-3166-1 country codes in Partner Beneficiary Management API for creating RAKMoneyTransfer beneficiaries.
Supported currency codes for performing a RAKMoneyTransfer using Partner RAKMoneyTransfer API are also provided below.
Instant Account Transfers
Partner Beneficiary Management API supports these countries for creating Account Transfer beneficiaries:
other_bank_country | Supported Currency Codes | Country Name |
---|---|---|
AT | EUR | AUSTRIA |
BD | BDT | BANGLADESH |
BE | EUR | BELGIUM |
BT | BTN | BHUTAN |
BG | EUR | BULGARIA |
HR | EUR | CROATIA |
CY | EUR | CYPRUS |
CZ | EUR | CZECH REPUBLIC |
DK | EUR | DENMARK |
DO | DOP | DOMINICAN REPUBLIC |
EE | EUR | ESTONIA |
ET | ETB | ETHIOPIA |
FI | EUR | FINLAND |
FR | EUR | FRANCE |
DE | EUR | GERMANY |
GH | GHS | GHANA |
GI | EUR | GIBRALTAR |
GR | EUR | GREECE |
HU | EUR | HUNGARY |
IS | EUR | ICELAND |
IN | INR | INDIA |
IE | EUR | IRELAND |
IT | EUR | ITALY |
KE | KES | KENYA |
LV | EUR | LATVIA |
LI | EUR | LIECHTENSTEIN |
LT | EUR | LITHUANIA |
LU | EUR | LUXEMBOURG |
MT | EUR | MALTA |
MC | EUR | MONACO |
MA | MAD | MOROCCO |
NP | NPR | NEPAL |
NL | EUR | NETHERLANDS |
NG | NGN | NIGERIA |
NO | EUR | NORWAY |
PK | PKR | PAKISTAN |
PH | PHP | PHILIPPINES |
PL | EUR | POLAND |
PT | EUR | PORTUGAL |
RO | EUR | ROMANIA |
SM | EUR | SAN MARINO |
SK | EUR | SLOVAKIA |
SI | EUR | SLOVENIA |
ES | EUR | SPAIN |
LK | LKR | SRI LANKA |
SE | EUR | SWEDEN |
CH | EUR | SWITZERLAND |
TH | THB | THAILAND |
GB | GBP | UNITED KINGDOM |
VN | VND | VIETNAM |
Instant Cash Transfers
Partner Beneficiary Management API supports these countries for creating Cash Transfer beneficiaries:
other_bank_country | Supported Currency Codes | Country Name |
---|---|---|
AF | AFN | AFGHANISTAN |
AU | AUD | AUSTRALIA |
BH | BHD | BAHRAIN |
BD | BDT | BANGLADESH |
BE | EUR | BELGIUM |
BT | BTN | BHUTAN |
BW | BWP | BOTSWANA |
BR | USD | BRAZIL |
BN | BND | BRUNEI DARUSSALAM |
BG | BGN | BULGARIA |
KH | KHR | CAMBODIA |
CM | XAF | CAMEROON |
CD | USD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
CK | NZD | COOK ISLANDS |
DK | DKK | DENMARK |
DO | DOP | DOMINICAN REPUBLIC |
ET | ETB | ETHIOPIA |
FJ | FJD | FIJI |
FR | EUR | FRANCE |
GM | GMD | GAMBIA |
GH | GHS | GHANA |
GR | EUR | GREECE |
HK | HKD | HONG KONG |
IN | INR | INDIA |
IE | EUR | IRELAND |
JM | JMD | JAMAICA |
JO | JOD | JORDAN |
KE | KES | KENYA |
KW | KWD | KUWAIT |
LB | LBP | LEBANON |
MW | MWK | MALAWI |
MY | MYR | MALAYSIA |
MR | MRO | MAURITANIA |
NR | AUD | NAURU |
NP | NPR | NEPAL |
NZ | NZD | NEW ZEALAND |
OM | OMR | OMAN |
PK | PKR | PAKISTAN |
PS | ILS | PALESTINE |
PH | PHP | PHILIPPINES |
PT | EUR | PORTUGAL |
QA | QAR | QATAR |
RW | RWF | RWANDA |
WS | WST | SAMOA |
SN | XOF | SENEGAL |
SC | SCR | SEYCHELLES |
SL | SLL | SIERRA LEONE |
SG | SGD | SINGAPORE |
ZA | ZAR | SOUTH AFRICA |
ES | EUR | SPAIN |
LK | LKR | SRI LANKA |
TZ | TZS | TANZANIA |
TH | THB | THAILAND |
TN | TND | TUNISIA |
UG | UGX | UGANDA |
AE | AED | UNITED ARAB EMIRATES |
GB | GBP | UNITED KINGDOM |
US | USD | UNITED STATES OF AMERICA |
VU | VUV | VANUATU |
VN | VND | VIETNAM |
YE | YER | YEMEN |
ZM | ZMW | ZAMBIA |
Purpose Codes for RAKMoneyTransfer
Purpose Codes for RAKMoneyTransfer
Partner RAKMoneyTransfer API supports these purpose codes:
purpose_code | Purpose description |
---|---|
8 | FAMILY MAINTENANCE AND SAVINGS |
16 | GIFTS AND DONATIONS |
21 | PERSONAL OR OTHER TRAVEL EXPENSE |
22 | EDUCATION SERVICES |
24 | MEDICAL OR HEALTH |
26 | REAL ESTATE RELATED PAYMENTS |
Supported Country Codes for Retail Customer Onboarding
Supported Country Codes for Retail Customer Onboarding
Partner Retail Account Application API supports these countries for Country of birth and Nationality fields:
country_of_birth | Country Name |
---|---|
AF | AFGHANISTAN |
AX | ALAND ISLANDS |
AL | ALBANIA |
DZ | ALGERIA |
AS | AMERICAN SAMOA |
AD | ANDORRA |
AO | ANGOLA |
AI | ANGUILLA |
AQ | ANTARCTICA |
AG | ANTIGUA AND BARBUDA |
AR | ARGENTINA |
AM | ARMENIA |
AW | ARUBA |
AU | AUSTRALIA |
AT | AUSTRIA |
AZ | AZERBAIJAN |
BS | BAHAMAS |
BH | BAHRAIN |
BD | BANGLADESH |
BB | BARBADOS |
BY | BELARUS |
BE | BELGIUM |
BZ | BELIZE |
BJ | BENIN |
BM | BERMUDA |
BT | BHUTAN |
BO | BOLIVIA |
BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
BW | BOTSWANA |
BV | BOUVET ISLAND |
BR | BRAZIL |
IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
VG | BRITISH VIRGIN ISLANDS |
BN | BRUNEI DARUSSALAM |
BG | BULGARIA |
BF | BURKINA FASO |
BI | BURUNDI |
KH | CAMBODIA |
CM | CAMEROON |
CA | CANADA |
CV | CAPE VERDE |
KY | CAYMAN ISLANDS |
CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
TD | CHAD |
CL | CHILE |
CN | CHINA |
CX | CHRISTMAS ISLAND |
CC | COCOS (KEELING) ISLANDS |
CO | COLOMBIA |
KM | COMOROS |
CG | CONGO |
CK | COOK ISLANDS |
CR | COSTA RICA |
CI | COTE DIVOIRE |
HR | CROATIA |
CU | CUBA |
CW | CURACAO |
CY | CYPRUS |
CZ | CZECH REPUBLIC |
DK | DENMARK |
DJ | DJIBOUTI |
DM | DOMINICA |
DO | DOMINICAN REPUBLIC |
EC | ECUADOR |
EG | EGYPT |
SV | EL SALVADOR |
GQ | EQUATORIAL GUINEA |
ER | ERITREA |
EE | ESTONIA |
ET | ETHIOPIA |
FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
FO | FAROE ISLANDS |
FJ | FIJI |
FI | FINLAND |
FR | FRANCE |
FX | FRANCE METROPOLITAN |
GF | FRENCH GUIANA |
PF | FRENCH POLYNESIA |
TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES |
GA | GABON |
GM | GAMBIA |
GE | GEORGIA |
DE | GERMANY |
GH | GHANA |
GI | GIBRALTAR |
GR | GREECE |
GL | GREENLAND |
GD | GRENADA |
GP | GUADELOUPE |
GU | GUAM |
GT | GUATEMALA |
GG | GUERNSEY |
GN | GUINEA |
GW | GUINEA-BISSAU |
GY | GUYANA |
HT | HAITI |
HN | HONDURAS |
HK | HONG KONG |
HU | HUNGARY |
IS | ICELAND |
IN | INDIA |
ID | INDONESIA |
IQ | IRAQ |
IE | IRELAND |
IR | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
IM | ISLE OF MAN |
IL | ISRAEL |
IT | ITALY |
JM | JAMAICA |
JP | JAPAN |
JE | JERSEY |
JO | JORDAN |
KZ | KAZAKHSTAN |
KE | KENYA |
KI | KIRIBATI |
KW | KUWAIT |
KG | KYRGYZSTAN |
LV | LATVIA |
LB | LEBANON |
LS | LESOTHO |
LR | LIBERIA |
LY | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
LI | LIECHTENSTEIN |
LT | LITHUANIA |
LU | LUXEMBOURG |
MO | MACAO |
MG | MADAGASCAR |
MW | MALAWI |
MY | MALAYSIA |
MV | MALDIVES |
ML | MALI |
MT | MALTA |
MH | MARSHALL ISLANDS |
MQ | MARTINIQUE |
MR | MAURITANIA |
MU | MAURITIUS |
YT | MAYOTTE |
MX | MEXICO |
MIGR | MIGRATION DEFAULT |
MC | MONACO |
MN | MONGOLIA |
ME | MONTENEGRO |
MS | MONTSERRAT |
MA | MOROCCO |
MZ | MOZAMBIQUE |
MM | MYANMAR |
NA | NAMIBIA |
NR | NAURU |
NP | NEPAL |
NL | NETHERLANDS |
AN | NETHERLANDS ANTILLES |
NT | NEUTRAL ZONE |
NC | NEW CALEDONIA |
NZ | NEW ZEALAND |
NI | NICARAGUA |
NE | NIGER |
NG | NIGERIA |
NU | NIUE |
NF | NORFOLK ISLAND |
MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
NO | NORWAY |
OM | OMAN |
PK | PAKISTAN |
PW | PALAU |
PA | PANAMA |
PZ | PANAMA CANAL ZONE |
PG | PAPUA NEW GUINEA |
PY | PARAGUAY |
PE | PERU |
PH | PHILIPPINES |
PN | PITCAIRN |
PL | POLAND |
PT | PORTUGAL |
TW | PROVINCE OF CHINA TAIWAN |
PR | PUERTO RICO |
QA | QATAR |
KR | REPUBLIC OF KOREA |
MD | REPUBLIC OF MOLDOVA |
RE | REUNION |
RO | ROMANIA |
RU | RUSSIAN FEDERATION |
RW | RWANDA |
BL | SAINT BARTHELEMY |
SH | SAINT HELENA |
KN | SAINT KITTS AND NEVIS |
LC | SAINT LUCIA |
MF | SAINT MARTIN |
PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
WS | SAMOA |
SM | SAN MARINO |
ST | SAO TOME AND PRINCIPE |
SA | SAUDI ARABIA |
SN | SENEGAL |
RS | SERBIA |
SC | SEYCHELLES |
SL | SIERRA LEONE |
SG | SINGAPORE |
SK | SLOVAKIA |
SI | SLOVENIA |
SB | SOLOMON ISLANDS |
SO | SOMALIA |
ZA | SOUTH AFRICA |
SS | SOUTH SUDAN |
ES | SPAIN |
LK | SRI LANKA |
XX | STATELESS |
SD | SUDAN |
SR | SURINAME |
SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN |
SZ | SWAZILAND |
SE | SWEDEN |
CH | SWITZERLAND |
SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
TJ | TAJIKISTAN |
TH | THAILAND |
TL | TIMOR-LESTE |
TG | TOGO |
TK | TOKELAU |
TO | TONGA |
TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
TN | TUNISIA |
TR | TURKEY |
TM | TURKMENISTAN |
TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
TV | TUVALU |
VI | U.S.VIRGIN ISLANDS |
UG | UGANDA |
UA | UKRAINE |
AE | UNITED ARAB EMIRATES |
GB | UNITED KINGDOM |
TZ | UNITED REPUBLIC OF TANZANIA |
US | UNITED STATES |
UY | URUGUAY |
UZ | UZBEKISTAN |
VU | VANUATU |
VA | VATICAN CITY STATE |
VE | VENEZUELA |
VN | VIET NAM |
WF | WALLIS AND FUTUNA |
EH | WESTERN SAHARA |
YE | YEMEN |
YU | YUGOSLAVIA |
ZR | ZAIRE |
ZM | ZAMBIA |
ZW | ZIMBABWE |
Employment Types for Retail Customer Onboarding
Employment Types for Retail Customer Onboarding
Partner Retail Account Applications API supports these Employment Type values:
employment_type | Employment Type description |
---|---|
Salaried | SALARIED |
Self employed | SELF-EMPLOYED |
Retired | RETIRED |
Housewife | HOUSEWIFE |
PENSIONER | PENSIONER |
A | SALARIED & SELF-EMPLOYED |
Occupation values for Retail Customer Onboarding
Occupation values for Retail Customer Onboarding
Partner Retail Account Applications API supports these occupation values:
occupation | Occupation description |
---|---|
1 | ARCHITECT |
2 | BANK MANAGER/OFFICER |
3 | CHARTERED ACCOUNTANT |
4 | CHEMIST/PHARMACIST |
5 | COMMERCIAL PILOT/SHIP CAPTAIN/CREW |
6 | CONSULTANT/ADVISOR |
7 | DOCTOR |
8 | ENGINEER |
9 | IT SPECALIST |
10 | JUDGE/LAWYER |
11 | MANAGER/DIRECTOR/ADMINISTRATOR |
12 | OFFICER/MILITARY |
13 | OFFICER/FEDERAL/LOCAL GVT |
14 | OFFICER/POLICE/FIRE/CIVIL DEFENSE |
15 | UNIVERSITY TEACHER |
16 | ACCOUNTANT/ADMINIS ASSIST/SUPVR |
17 | ARTIST/MUSICIAN/PHOTOGRAPHER |
18 | CPNTR/PNT/ELECT/MSON/PUMB/WELD/IRON |
19 | CLNR/MESSG/LBR/COOK/MAID/WAITER |
20 | CONTRACTOR/BUILDER |
21 | DEFENSE SOLDERS/NCO |
22 | FACTORY WORKER |
23 | FARMER/GARDNER |
24 | FISHERMAN |
25 | GOLDSMITH/JEWELLER |
26 | HOUSEWIFE |
27 | LANDLORD/PROPERTY OWNER |
28 | MECHANIC/TECHNICIAN |
29 | MERCH/TRADER/BRKR/DLR/SHOP OWN |
30 | NURSE |
31 | OPTICIAN |
32 | POLICEMAN |
33 | RETIRED/SENIOR CITIZEN |
34 | SALES STAFF |
35 | SCHOOL TEACHER |
36 | SEC/TEL/CLK/COMOP/TRANSL/INTREP/LIB |
37 | SECURITY GUARD |
38 | SPORTSMAN/COACH |
39 | TAILOR/BARBER |
40 | TAXI DRIVER/DRIVER |
41 | OTHER |
ACCT | ACCOUNTANT |
ACTEX | ACCOUNT SERVICE EXECUTIVE |
ACTRM | ACCOUNT RELATIONSHIP MANAGER |
AMDS | ACTOR/MUSICIAN/DANCER/SINGER |
ANST | ANALYST |
ASMG | ASST MANAGER |
ASSBM | ASSISTANT BRANCH MANAGER |
ASST | ASSISTANT |
AUDIT | AUDIT |
BCL | BRN CLK,CSO,SERVICE AMBASSADOR |
BM | BRANCH MANAGER |
BROK | BROKER |
BSN | BRANCH SUPERVISORS GROUP NORTH |
BSU | SUPERVISOR,CSM,BOM |
BTL | BRANCH TELLERS AND BORS |
BUSS | BUSINESS |
CABC | CABIN CREW |
CAPT | CAPTAIN |
CASH | CASHIER / TELLER |
CCAG | CALL CENTRE AGENT |
CCL | CMC CLERK |
CEO | CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
CFO | CHIEF FINANCIAL OFFICER |
CHRM | CHAIRMAN |
CLERK | CLERK |
COC | CENTRAL OPERATIONS CLERK |
COE | CORPORATE OPERATIONS EXECUTIVE |
COEMP | CONTRACTUAL EMPLOYEE |
COF | CMC OFFICER |
COLL | COLLECTIONS OFFICER |
COMAN | REGIONAL MANAGER (CORPORATE) |
CONSL | CONSULTANT |
COO | CHIEF OPERATIONS OFFICER |
COOFF | CORPORATE SUPPORT OFFICER |
CORM | CORPORATE RELATIONSHIP MANGER |
COROO | CORPORATE OPERATIONS OFFICER |
CROFF | CREDIT OFFICER |
CROO | CREDIT OPERATIONS OFFICER |
CSE | CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE |
CTM | CORPORATE TEAM MANAGER |
DBA | DATABASE ADMINISTRATOR |
DEAN | DEAN |
DIPL | DIPLOMAT |
DIR | DIRECTOR |
ENQ | ENQUIRY |
ERESR | ECONOMIC RESEARCHER |
EXAST | EXECUTIVE ASSISTANT |
EXEC | EXECUTIVE |
GM | GENERAL MANAGER |
GOV | GOVERNOR |
HDFNA | HEAD OF FINANCE & ADMIN |
HDIT | HEAD OF IT |
HDRET | HEAD OF RETAIL BANKING |
HECLK | HEAD CLERK |
HM | HEAD MASTER |
HOCB | HEAD OF CORPORATE BANKING |
HOCL | HO CLERK |
HOCR | HEAD OF CREDIT |
HOD | HEAD OF DEPT |
HOF | HEAD OF FINANCE |
HOFO | HO FINANCE OFFICER |
HOIA | HEAD OF INTERNAL AUDIT |
HOOF | HO OFFICER |
HOOP | HEAD OF OPERATIONS |
HOSO | HO SENIOR OFFICER |
HOTR | HEAD OF TREASURY |
INSP | INSPECTOR |
INV | INVESTOR |
ITOO | IT OPERATIONS OFFICER |
ITOPR | IT OPERATOR |
ITPR | I.T. PROFESSIONAL |
JREXE | JUNIOR EXECUTIVE |
JRMGR | JUNIOR MANAGEMENT |
LAWR | LAWYER |
LCL | LOANS CLERK |
LOF | LOAN OFFICER |
LT | LIEUTENANT |
MAJOR | MAJOR |
MANBR | REGIONAL MANAGER (BRANCH) |
MANCO | MANAGER CORPORATE |
MANCP | MANAGER CPU |
MANIT | MANAGER IT |
MANRE | MANAGER RETAIL |
MANTR | MANAGER TREASURY |
MD | MANAGING DIRECTOR |
MGMEX | CHANNEL MANAGEMENT EXECUTIVE |
MGR | MANAGER |
MGRAD | MANAGER ADMINISTRATION |
MGRCB | MANAGER, CORPORATE BANKING |
MGRCO | MANAGER CREDIT OPERATIONS |
MIGR | MIGRATION DEFAULT |
MIMGR | MIDDLE MANAGEMENT |
MODNO | MOD - NON -OFFICER |
MRALM | MANAGER RAK BRS & AL MOMIAZ |
MRDB | MANAGER, DIRECT BANKING |
MRMKT | MANAGER MARKETING |
MRPB | MANAGER, PHONE BANKING |
MRPBR | MANAGER PRIORITY BANKING |
MRPRE | MANAGER PREMISES |
MRPRO | MANAGER PROJECTS |
MRSQ | MANAGER SVC QUALITY & TRAINING |
MSGR | MESSENGER |
NETMR | NETWORK MANAGER |
NETSP | NETWORK SPECIALIST |
OFCR | OFFICER |
OPIT | OPERATOR IT |
OPMAN | OPERATIONS MANAGER |
OPOFF | OPERATIONS OFFICER |
OWN | PROPRIETOR / OWNER |
PCL | PHONE BANKING CLERK |
PILOT | PILOT |
POST | POSITION HELD |
PRDMR | PRODUCT MANAGER, ASSETS |
PRES | PRESIDENT |
PRINC | PRINCIPAL |
PROMR | ANALYST PROGRAMMER |
PRTR | PARTNER |
PSU | PHONE BANKING SUPERVISOR |
RECE | RECEPTIONIST |
REMGR | REGIONAL MANAGER (RETAIL) |
RUL | MEMBER OF THE RULING FAMILY |
SALEX | SALES EXECUTIVE |
SCMGR | SCHOOL MANAGER |
SEC | SECRETARY |
SECOF | SECURITY OFFICER |
SETEL | SENIOR TELLER |
SFWRK | SHOP FLOOR WORKERS |
SLAB | SKILLED LABOR |
SLENG | SALES ENGINEER |
SLMAN | SALES MAN |
SOCWK | SOCIAL WORKER |
SOLDR | SOLDIER |
SPDR | SPECIALIST DOCTOR |
SRAST | SENIOR ANALYST |
SRCO | SENIOR USER COORDINATOR |
SREXE | SENIOR EXECUTIVE |
SRGNT | SERGEANT |
SRMG | SENIOR MANAGER |
SRMGR | SENIOR MGR. CORPORATE BANKING |
SROFF | SENIOR OFFICER |
SRSUP | SENIOR SUPERVISOR |
SRVS | SERVICE |
STD | STUDENT |
SUPER | SUPERVISOR |
SYSAD | SYSTEM ADMIN |
TALR | TAILOR |
TBO | TREASURY BANK OFFICE OFFICER |
TCNGT | TECHNOLOGIST |
TECHR | TEACHER |
TECM | TECHNICIAN/ MECHANIC |
TEL | TELLER |
TRMAN | REGIONAL MANAGER ( TREASURY) |
TRUST | TRUSTEE |
ULAB | UNSKILLED LABOR |
VP | VICE PRESIDENT |
WATR | WAITER / WAITRESS |
WCHMN | WATCHMAN |
WRTR | WRITER |
Industry Segment Codes for Retail Customer Onboarding
Industry Segment Codes for Retail Customer Onboarding
Partner Retail Account Applications API supports these Industry Segment Code values:
industry_segment_code | Industry Segment Code description |
---|---|
B | B - PERSONAL |
Industry Sub Segment Codes for Retail Customer Onboarding
Industry Sub Segment Codes for Retail Customer Onboarding
Partner Retail Account Applications API supports these Industry Sub Segment Code values:
industry_sub_segment_code | Industry Sub Segment Code description |
---|---|
1 | ALCHOHOLIC BEVERAGES |
10 | GOODS SUPPLY TO MILITARY/ARMY/DEFENCE |
11 | NUCLEAR POWER AND RELATED |
12 | SERVICES -PETRO REF&CHEM PROD |
13 | USED CARS |
2 | ARMS DEALER |
3 | AUCTION HOUSES |
4 | COMMERCIAL BROKERS |
5 | CONSULTING OTHERS |
6 | DEALERS IN LUXURY GOODS |
9 | EXCHANGE HOUSES /MSB |
AB | RT-LUMBER&WOOD PRODUCTS |
AC | RT-MACH&EQUIP EXCEPT ELCTRICAL |
AD | RT-MOTOR VEHICLES |
AE | RT-PAINT&VARNISH&LACQUERS ETC |
AF | RT-PAPER & PAPER PRODUCTS |
AG | RT-RUBBER& PLASTIC PRODUCTS |
AH | RT-STONE&CLAY&GLASS PROD |
AI | RT-TOBACCO |
AJ | RT-OPTICALS |
AK | RT-ELEC / HOUSEHOLD APPLIANC. |
AL | RT-STATIONARY |
AM | RT-LEATHER&LEATHER PROD&FOOTW |
AN | RT-COAL EXTRACTION |
AO | SERVICES-FURNITRE& FURNSHINGS |
AP | SERVICES - PACKING & PACKAGING |
AQ | RT - PLANTS & FLOWERS |
AR | RT-MOBILE PHONES & ACCESSORIES |
AS | SERVICES - MOTOR VEHICLES |
AT | SERVICES-METAL PRODS.INCL.ALU |
AU | SERVICES-STONE &CLAY&GLASS PROD |
BA | WST-LUMBER&WOOD PRODUCTS |
BB | WST-PAINT&VARNISH&LACQUERS ETC |
BC | WST-RUBBER& PLASTIC PRODUCTS |
BD | WST-STONE&CLAY&GLASS PROD |
BE | WST-TEXTILE & FABRIC & CLOTHING |
BF | WST-COMPUTER&OFFICE EQUIP |
BG | WST-HARDWARE&BUILDRS MATERIALS |
BH | WST-SUPERMRKTS&DEPT.STORES ETC |
BI | WST-OPTICALS |
BJ | WST-PERSONAL GOODS |
BK | WST - MOBILE PHONES |
BL | WST - PLANTS & FLOWERS |
CB | MFG-MEDICINAL&PHARMA PRODUCTS |
CC | MFG-TRANSPORT EQUIP&PETROL |
CD | MFG-INDUS & AGRI MACH & EQUIPT |
CE | MFG-OPTICALS |
CF | MFG-PERSONAL GOODS |
CG | MFG-ELEC / HOUSEHOLD APPLIANC. |
CH | MFG-STATIONARY |
CU | MFG-RADIO & TV & COMM EQUIPMENT |
CV | MFG-SHIPBUILDING AND REPAIRING |
DA | ARCHITECTURAL & CONSULTING ENGINEERING |
DB | SERVICES - ADVERTISING |
DC | SERVICES - ACCOUNTING AND CONSULTING |
DEPEN | DEPENDENT |
EF | RT-BOOKS& MAGAZINES&PAPER PROD |
GT | GENERAL TRADING COMPANY |
IH | INVESTMENT COMPANIES/HOLDING COMPANIES |
KA | A&A-CULTIVATION OF CROPS |
KB | A&A-FORESTRY |
KC | A&A- FISHING HUNTING TRAPPING |
KD | A&A-POULTRY FARMING |
KE | A&A-SHEEP |
KF | A&A-CATTLE |
KG | A&A-OTHER LIVESTOCK |
KH | A&A-OTHER ACTIVITIES |
LA | M&Q-CRUDE PET & NATURAL GAS |
LB | M&Q-COAL EXTRACTION |
LC | M&Q-METAL MINING |
LD | M&Q-NON METALLIC MINING |
LE | M&Q-OTHER MINING |
MA | MFG-FOOD |
MB | MFG-BEVERAGES |
MC | MFG-TOBACCO |
MD | MFG-TEXTILE & FABRIC & CLOTHING |
ME | MFG-LEATHER & LEATHER PROD&FOOTW |
MF | MFG-LUMBER&WOOD PRODUCTS |
MG | MFG-FURNITURE & FIXTURES |
MH | MFG-PAPER & PAPER PRODUCTS |
MI | MFG-PRINTING&PUBLISHING |
MJ | MFG-CHEMICAL PROD (EXCL.PETRO) |
MJA | MFG-BASIC IND CHEMICAL (EXCEPT-FERTILIZERS) |
MJB | MFG-FERTILIZERS AND PESTICIDES |
MJC | MFG-SOAPS & PERFUMES & COSMETICS ETC |
MJD | MFG-OTHER CHEMICAL PRODUCTS |
MK | MFG-PETOL. REF & CHEM. PROD. |
MKA | MFG-PETROLEUM REFINERY |
MKB | MFG-MISCELLANEOUS PRODUCTS OF PETROLEUM |
MKC | MFG-TYRE AND TUBES |
MKE | MFG-OTHER PETROLEUM (NOT INCLUDED ELSEWHERE) |
ML | MFG-RUBBER& PLASTIC PROD. |
MM | MFG-STONE &CLAY&GLASS PROD. |
MN | MFG-BASIC METAL PRODS.INCL.ALU |
MNA | MFG-IRON AND BASIC INDUSTRIES |
MNB | MFG-NON-FERROUS METAL BASIC INDUSTRIES |
MNC | MFG-CUTLERY & HANDTOOLS & HARDWARE |
MO | MFG-FABRICATED METAL PROD. |
MP | MFG-MACH&EQUIP EXCEPT ELECT. |
MQ | MFG-ELECTRICAL PRODUCTS |
MR | MFG-MOTOR VEHICLES |
MS | MFG-OTHER TRANSPORT. EQUIP. |
MT | MFG-CONSTRUCTION MATERIALS |
MTA | MFG-TILES AND STRUCTURAL CLAY PRODUCTS |
MTB | MFG-SANITARY & BATHROOM FITTINGS |
MTC | MFG-GLASS AND GLASS PRODUCTS |
MU | MFG-PAINTS & VARNISHES & LACQUER |
MV | MFG-PLASTIC PRODUCTS |
MW | MFG-CEMENT |
MX | MFG-JEWELLERY & RELATED ARTS |
MY | MFG-OTHER MANUFACTURING |
MZ | MFG-COMPUTER&OFFICE EQUIP |
NA | CONSTN-GEN CONTRACTORS-RESIDEN |
NB | CONSTN-GEN CONTRACTORS-COMMERC |
NC | CONSTN-GEN CONTRACTORS-RETAIL |
ND | CONSTN-OTHER BUILDING CONT. WO |
NE | CONSTN-ROADS & STREETS |
NF | CONSTN-WATER & SEWERS &GAS PIPELI |
NG | CONSTN-CIVIL WORK |
NH | CONSTN-ELECTRICAL WORK |
NI | CONSTN-OTHER CONSTRUCTION |
OA | EWG-ELECTRICITY & GAS & WATER |
OB | EWG-INDUSTRIAL AND CONSUMER GAS & CNG |
OC | EWG-WATER PRODUCTION- INCLDG BOTTLED WATER |
PA | PUBLIC ADMIN - ADMINISTRATIVE |
PB | PUBLIC ADMIN - UTILITIES |
PC | PUBLIC ADMIN - SERVICES |
PR | MANPOWER & RECRUITMENT COMPANY |
QA | WST-CONSTRUCTION MATERIALS |
QB | WST-MOTOR VEHICLES |
QC | WST-FOOD& DRINK & TOBACCO |
QD | WST-FURNITURE& HOME FURNG ETC |
QE | WST-MEDICINAL&PHARMA PROD. |
QF | WST-INDUST & AGRI MACH & EQUIP. |
QG | WST-TRANSPORT EQUIP. |
QH | WST-MACHINES & EQUIP. |
QI | WST-ELECTRICAL GOODS |
QJ | WST-ELEC / HOUSEHOLD APPLIANC. |
QK | WST-PAPER&PAPER PROD & STY. |
QL | WST-SPECIFIC COMMODITIES (NEC) |
QM | WST-GEN IMPORTERS&EXPORTERS |
QN | WST-WHOLESALE TRADE-OTHERS |
QO | WST-FISHING HUNTING TRAPPING |
QP | WST-LIVESTOCK |
WST-SHEEP | |
QR | WST-CATTLE |
QS | WST-COAL EXTRACTION |
QT | WST-CRUDE PETRO & NATURAL GAS |
QU | WST-BASIC METAL PRODS.INCL.ALU |
QV | WST-CEMENT |
QW | WST-CHEMICAL PROD (EXCL.PETRO) |
QX | WST-FABRICATED METAL PRODUCTS |
QY | WST-JEWELLERY & RELATED ARTS |
QZ | WST-LEATHER &LEATHR PROD&FOOTWR |
RA | RT-FOOD & BEVERAGES |
RB | RT-TEXTILES & WEARING APPAREL |
RC | RT-PERSONAL GOODS / JEWELLERY |
RD | RT-FURNITURE&FURNISHINGS&H.HOL |
RE | RT-TRANSPORT EQUIP&PETROL |
RF | RT-BOOKS&MAGAZINES&PAPER PROD |
RG | RT-COMPUTER&OFFICE EQUIP. |
RH | RT-HARDWARE & BUILDERS MAT. |
RI | RT-SPECIFIC COMMODITIES (NEC) |
RJ | RT-SUPERMARKETS&DEPT. STORES&E |
RK | RT-PHARMACIES& DRUG STORES& ET |
RL | RT-HOTELS&LODGING&BOARDING HOU |
RM | RT-RESTAURANTS & CATERING |
RN | RT-AUTOMOTIVE |
RO | RT-OTHER RETAIL TRADE |
RP | RT-FISHING HUNTING TRAPPING |
RQ | RENT A CAR |
RS | RT-CATTLE |
RT | RT IN ELECTRONIC & ELECT.EQUIP |
RU | RT-CRUDE PETRO & NATURAL GAS |
RV | RT-BASIC METAL PRODS.INCL.ALU |
RW | RT-CEMENT |
RX | RT-CHEMICAL PROD (EXCL.PETRO) |
RY | RT-ELECTRICAL PRODUCTS |
RZ | RT-FABRICATED METAL PRODUCTS |
